KSBB- Biodiversity club Registration Details
| List of Biodiversity club: Registered upto March 2026 |
||||
| Sl. No. | Districts | No. of Schools | No. of Colleges/ Institutes | Total |
| 1 | Thiruvananthapuram | 164 | 24 | 188 |
| 2 | Kollam | 121 | 11 | 132 |
| 3 | Pathanamthitta | 149 | 12 | 161 |
| 4 | Alappuzha | 201 | 14 | 215 |
| 5 | Kottayam | 61 | 12 | 73 |
| 6 | Idukki | 255 | 19 | 274 |
| 7 | Ernakulam | 202 | 17 | 219 |
| 8 | Thrissur | 93 | 11 | 104 |
| 9 | Palakkad | 80 | 11 | 91 |
| 10 | Malappuram | 99 | 14 | 113 |
| 11 | Kozhikode | 303 | 24 | 327 |
| 12 | Wayand | 59 | 11 | 70 |
| 13 | Kannur | 115 | 19 | 134 |
| 14 | Kasaragod | 60 | 6 | 66 |
| Total | 1962 | 205 | 2167 | |
Thiruvananthapuram
| Sl. No. | District | Name of Biodiversity Club | Biodiversity Club: Registration Number |
| 1 | Thiruvananthapuram | Govt.UPS,Parackal, Aliyadh (P).O, Venjaramood, Thiruvananthapuram-695574 | KSBB/BDC/01042 |
| 2 | Thiruvananthapuram | St.Thomas H.S.S Amboori, Amboori (P).O, Thiruvananthapuram | KSBB/BDC/01028 |
| 3 | Thiruvananthapuram | St.George L.P.S, Amboori (P).O, Vellarada(via), Trivandrum-695505 | KSBB/BDC/01133 |
| 4 | Thiruvananthapuram | Govt.H.S.Anappara, Anappara (P).O, Trivandrum-695551 | KSBB/BDC/01076 |
| 5 | Thiruvananthapuram | St.Aloysius LPS Mampally,Anchuthengu (P).O, Thiruvananthapuram-695309 | KSBB/BDC/01015 |
| 6 | Thiruvananthapuram | Govt: HSS, Aruvikkara, Aruvikkara P.O, Thiruvananthapuram-695564 | KSBB/BDC/01054 |
| 7 | Thiruvananthapuram | Govt.VHSS, Aryanad | KSBB/BDC/01105 |
| 8 | Thiruvananthapuram | Govt.Tribal H.S. Meenankal.P.O, Aryanad, Thiruvananthapuram - 695542 | KSBB/BDC/01138 |
| 9 | Thiruvananthapuram | GBHSS Attingal, Attingal (P).O, Trivandrum-695101 | KSBB/BDC/01057 |
| 10 | Thiruvananthapuram | Govt.Model Boys HSS, Attingal (P).O, Thiruvananthapuram-695101 | KSBB/BDC/01060 |
| 11 | Thiruvananthapuram | Govt.Girls Higher Secondary School, Attingal (P).O, Trivandrum-695101 | KSBB/BDC/01058 |
| 12 | Thiruvananthapuram | Govt.College, Attingal,Attingal, Thiruvananthapuram-695101 | KSBB/BDC/01065 |
| 13 | Thiruvananthapuram | GHS, Avanavanchery, Avanavanchery Post, Attingal, Trivandrum Dist. Pin: 695103 | KSBB/BDC/01172 |
| 14 | Thiruvananthapuram | Govt. ITI, Attipra, Thiruvananthpuram | KSBB/BDC/01191 |
| 15 | Thiruvananthapuram | Govt.High School ,Avanavanchery, Avanavanchery (P).O, Thiruvananthapuram-695103 | KSBB/BDC/01059 |
| 16 | Thiruvananthapuram | Govt. HSS Ayira, Parassala, Thiruvananthapuram | KSBB/BDC/01190 |
| 17 | Thiruvananthapuram | LMSLPS Embilikonam, Ayira, Karode | KSBB/BDC/01185 |
| 18 | Thiruvananthapuram | Govt. LPS. Hariharapuram, Hariharapuram P.O,Ayiroor-695310 | KSBB/BDC/01165 |
| 19 | Thiruvananthapuram | Gw.LPS Vedrakunnu, Vedarkunne , Ayirror P.O-695310 | KSBB/BDC/01166 |
| 20 | Thiruvananthapuram | Govt.H.S,Balaramapuram, Balaramapuram (P).O, Trivandrum-695501 | KSBB/BDC/01089 |
| 21 | Thiruvananthapuram | Govt.H.S.S,Balaramapuram, Balaramapuram (P).O, Trivandrum-695501 | KSBB/BDC/01090 |
| 22 | Thiruvananthapuram | Nazareth Home English Medium School, Balaramapuram, Trivandrum-695501 | KSBB/BDC/01131 |
| 23 | Thiruvananthapuram | All Saint's College,Chackai (P).O, Thiruvananthapuram-695007 | KSBB/BDC/01005 |
| 24 | Thiruvananthapuram | Saikrishna Public School, Chenkal (P).O Thiruvananthapuram-695132 | KSBB/BDC/01033 |
| 25 | Thiruvananthapuram | Govt. HSS Cherunniyoor, Cherunniyoour PO- 695142 | KSBB/BDC/01156 |
| 26 | Thiruvananthapuram | GUPS Chirayinkeezhu, Chirayinkeezhu (P).O, Thiruvananthapuram-695604 | KSBB/BDC/01016 |
| 27 | Thiruvananthapuram | Sree Chithira Vilasom Boys High School, Sarkara, Chirayinkeezhu (P).O, Thiruvananthapuram-695304 | KSBB/BDC/01053 |
| 28 | Thiruvananthapuram | S.S.V GHS, Chirayinkeezhu, Chirayinkeezhu (P).O, Thiruvananthapuram-695304 | KSBB/BDC/01055 |
| 29 | Thiruvananthapuram | GLPS PADANILAM,CHIRAYINKEEZHU PO 695304 | KSBB/BDC/01197 |
| 30 | Thiruvananthapuram | VTM NSS College. Dhanuvachapuram,(via)Neyyatinkara, Trivandrum-695503 | KSBB/BDC/01080 |
| 31 | Thiruvananthapuram | N.K.M.Govt H.S.S, Dhanuvachapuram (P).O, Trivandrum-695503 | KSBB/BDC/01081 |
| 32 | Thiruvananthapuram | Govt.Girls H.S.Dhanuvachapuram, Dhanuvachapuram (P).O, Trivandrum-695503 | KSBB/BDC/01083 |
| 33 | Thiruvananthapuram | MRM KMMHSS Edava,Edava (P).O, Thiruvananthapuram-695311 | KSBB/BDC/01018 |
| 34 | Thiruvananthapuram | Govt. LPGS Erichalloor,Plamoottukkada(P).O, Thiruvananthapuram-695122 | KSBB/BDC/01035 |
| 35 | Thiruvananthapuram | Fort Girls Mission H.S, Fort, Trivandrum-23 | KSBB/BDC/01084 |
| 36 | Thiruvananthapuram | Govt. VHSS for the Deaf, Jagathy po, Trivandrum- | KSBB/BDC/01178 |
| 37 | Thiruvananthapuram | Govt. HS. Jawahar Colony, Ex.Colony.P.O, Thiruvananthapuram-695562 | KSBB/BDC/01159 |
| 38 | Thiruvananthapuram | S.S.P.S.High School,Kadakkavur, Kadakkavur (P).O, Thiruvananthapuram-695306 | KSBB/BDC/01056 |
| 39 | Thiruvananthapuram | Govt..U.P.S.Nilakkamukku, Kadakkavoor (P).O, Trivandrum-695306 | KSBB/BDC/01104 |
| 40 | Thiruvananthapuram | D V L P S Pavalla ,kallambalam P O | KSBB/BDC/01193 |
| 41 | Thiruvananthapuram | Govt LPS Kallar,Vithura.695541 | KSBB/BDC/01146 |
| 42 | Thiruvananthapuram | GUPS, Thegumode, K.T. Kunnu.P.O, Kallara, Thiruvananthapuram | KSBB/BDC/01161 |
| 43 | Thiruvananthapuram | Govt. H.S Kandala, Kandala (P).O, Thiruvananthapuram-695512 | KSBB/BDC/01038 |
| 44 | Thiruvananthapuram | Muslim H.S. for Boys, Kaniyapuram (P).O, Thiruvananthapuram-695301 | KSBB/BDC/01049 |
| 45 | Thiruvananthapuram | (P).K.S.H.S.S.Kanjiramkulam, Kanjiramkulam (P).O, Trivandrum-695524 | KSBB/BDC/01106 |
| 46 | Thiruvananthapuram | Govt: Girls Higher Secondary School,Kanniakulangara, Vembayam (P).O, Thiruvananthapuram-695615 | KSBB/BDC/01046 |
| 47 | Thiruvananthapuram | HMSLPS, Karacode, Karode | KSBB/BDC/01183 |
| 48 | Thiruvananthapuram | P.P.M.H.S Karakonam, Karakonam (P).O, Tiruvananthapuram | KSBB/BDC/01026 |
| 49 | Thiruvananthapuram | GUPS Karakulam,Karakulam (P).O, Nedumangad, Trivandrum- | KSBB/BDC/01127 |
| 50 | Thiruvananthapuram | GVHSS Karakulam, Karakulam, P.O. 695564 | KSBB/BDC/01155 |
| 51 | Thiruvananthapuram | Govt..Boys.H.S.S, Karamana (P).O, Trivandrum-02 | KSBB/BDC/01085 |
| 52 | Thiruvananthapuram | Govt.LPS Karimancode,Palode.P.O | KSBB/BDC/01150 |
| 53 | Thiruvananthapuram | Govt..H.S.Katchani, Nettayam (P).O, Trivandrum-695013 | KSBB/BDC/01128 |
| 54 | Thiruvananthapuram | Govt. H.S. Kattachakonam | KSBB/BDC/01186 |
| 55 | Thiruvananthapuram | ST.Thomas Institute for Science and Technology, Mar Chrysostom Nagar, Kattaikonam (P).O, Thiruvananthapuram-695584 |
KSBB/BDC/01004 |
| 56 | Thiruvananthapuram | Kulathumal H.S Kattakkada,Kattakkada (P).O, Thiruvananthapuram-695572 | KSBB/BDC/01008 |
| 57 | Thiruvananthapuram | Govt.H.S.Plavoor, Amachal (P).O, Kattakada, Trivandrum-695572 | KSBB/BDC/01087 |
| 58 | Thiruvananthapuram | St.Anthony's UPS,Kattakode, Kattakode (P).O, Thiruvananthapuram-695572 | KSBB/BDC/01129 |
| 59 | Thiruvananthapuram | LMLPS Arivarikuzhi,Kattumpuram P.O.Kallara | KSBB/BDC/01148 |
| 60 | Thiruvananthapuram | G.H.S.S.Kavalayoor, Kavalayoor (P).O, Trivandrum-695144 | KSBB/BDC/01103 |
| 61 | Thiruvananthapuram | Govt. H.S.S Keezharoor, Keezharoor (P).O,Thiruvananthapuram-695124 | KSBB/BDC/01029 |
| 62 | Thiruvananthapuram | Sree Saraswathy Vidyalayam,Keezharoor, Keezharoor (P).O, Thiruvananthapuram-695130 | KSBB/BDC/01066 |
| 63 | Thiruvananthapuram | G.H.S.S, Kilimanoor, Attingal.P.O,Thiruvananthapuram | KSBB/BDC/01160 |
| 64 | Thiruvananthapuram | Raja Ravi Varma Girls Higher Secondary School, Kilimanoor, Thiruvananthapuram-695601 | KSBB/BDC/01164 |
| 65 | Thiruvananthapuram | RRVBVHSS, Killimanoor, Tilimanoor P.O - 695601 | KSBB/BDC/01158 |
| 66 | Thiruvananthapuram | L.M.S.U.P.S.Kottukonam, Elluvila (P).O, Trivandrum-695504 | KSBB/BDC/01093 |
| 67 | Thiruvananthapuram | Balabharathy Central School,Panagattuvila road, Kudamanbhagam, Thiruvalla.P.O, Tvpm- 695006 | KSBB/BDC/01170 |
| 68 | Thiruvananthapuram | Govt.UPS. Kudappanakunnu, Kudappanakunnu (P).O, Trivandrum-695043 | KSBB/BDC/01134 |
| 69 | Thiruvananthapuram | Govt.Higher Secondary School, Kulathoor (P).O, Thiruvananthapuram-695583 | KSBB/BDC/01048 |
| 70 | Thiruvananthapuram | Government Medical College HSS, Kumarapuram, Thiruvananthapuram-695011 | KSBB/BDC/01177 |
| 71 | Thiruvananthapuram | Lourdes Matha College of Science and Technology, Lourdes Hills, Kuttichal, Thiruvananthapuram-695574 | KSBB/BDC/01041 |
| 72 | Thiruvananthapuram | Govt.UPS, Kottoor, Kottoor (P).O, Kuttichal, Trivandrum-695574 | KSBB/BDC/01067 |
| 73 | Thiruvananthapuram | Govt. LPS, Madavoor | KSBB/BDC/01184 |
| 74 | Thiruvananthapuram | Govt. H.S.S for Girls Malayinkeezhu, Malayinkeezhu (P).O, Thiruvananthapuram-695571 | KSBB/BDC/01012 |
| 75 | Thiruvananthapuram | GVHSS Malayinkil, Malaynkeezhu.P.O TVPM | KSBB/BDC/01140 |
| 76 | Thiruvananthapuram | MMS Govt. Arts and Science College, Malayinkeezhu | KSBB/BDC/01187 |
| 77 | Thiruvananthapuram | Govt. V&H.S.S for Girls.Manacaud, Manacaud (P).O, Trivandrum-09 | KSBB/BDC/01095 |
| 78 | Thiruvananthapuram | Govt.H.S. Mannanthala | KSBB/BDC/01141 |
| 79 | Thiruvananthapuram | DVMNNMHSS , Maranallor.695 512 | KSBB/BDC/01152 |
| 80 | Thiruvananthapuram | Govt.H.S.S.Marayamuttom, Marayamuttom (P).O, Thiruvananthapuram-695124 | KSBB/BDC/01111 |
| 81 | Thiruvananthapuram | L.M.S.L.P.S.Arumaloor, Moolakonam, Koovalassery (P).O, Thiruvananthapuram-695512 | KSBB/BDC/01117 |
| 82 | Thiruvananthapuram | Govt.H.S.S,Mylachal, Ottasekharamangalam (P).O, Thiruvananthapuram-695125 | KSBB/BDC/01061 |
| 83 | Thiruvananthapuram | Mar Ivanios College, Mar Ivanios Vidya Nagar, Nalanchira (P).O,Thiruvananthapuram-695015 | KSBB/BDC/01039 |
| 84 | Thiruvananthapuram | SKVHS NANNIYODE, PACHA POST, TRIVANDRUM | KSBB/BDC/01173 |
| 85 | Thiruvananthapuram | Govt. Polytechnic College,Mancha (P).O,Nedumangad, Thiruvananthapuram-695541 | KSBB/BDC/01022 |
| 86 | Thiruvananthapuram | SNVHSS Nedunganda,Nedunganda (P).O, Thiruvananthapuram-695307 | KSBB/BDC/01014 |
| 87 | Thiruvananthapuram | Govt.H.S.S.Neduveli, Konchira (P).O, Thiruvananthapuram-695615 | KSBB/BDC/01044 |
| 88 | Thiruvananthapuram | H.H.M.S.P.B.N.S.S.College for Women, Neeramankara (P).O, Trivandrum-695040 | KSBB/BDC/01102 |
| 89 | Thiruvananthapuram | New.H.S,S.Nellimood, Nellimood (P).O, Trivandrum-695524 (LS) | KSBB/BDC/01122 |
| 90 | Thiruvananthapuram | New.H.S,S.Nellimood (HS Section),Nellimood (P).O, Trivandrum-695524 | KSBB/BDC/01124 |
| 91 | Thiruvananthapuram | New Higher Secondary School, Nellimood, Neellimoodu.P.O-695524 | KSBB/BDC/01167 |
| 92 | Thiruvananthapuram | V.V.H.S.S Nemom,Nemom (P).O, Thiruvananthapuram-695020 | KSBB/BDC/01010 |
| 93 | Thiruvananthapuram | V.G.H.S.S Nemom, Nemom (P).O, Thiruvananthapuram-695020 | KSBB/BDC/01011 |
| 94 | Thiruvananthapuram | Gov.U.P.S.Nemom, Nemom (P).O, Trivandrum-695020 | KSBB/BDC/01118 |
| 95 | Thiruvananthapuram | S.R.K.S.Trust School.Nettayam, Nettayam (P).O, Trivandrum-695013 | KSBB/BDC/01068 |
| 96 | Thiruvananthapuram | Govt. HSS, Neyyardam, Kallikadu, (High er Secondary school, Thiruvananthapuram-695572 | KSBB/BDC/01163 |
| 97 | Thiruvananthapuram | Govt. Boys H.S.S, Neyyattinkara, Neyyattinkara (P).O, Thiruvananthapuram-695121(HS) | KSBB/BDC/01052 |
| 98 | Thiruvananthapuram | GBHSS Neyyattinkara, Neyyattinkara (P).O, Trivandrum-695121(HSS) | KSBB/BDC/01091 |
| 99 | Thiruvananthapuram | Govt.Girls.H.S. Neyyattinkara, Neyyattinkara (P).O, Trivandrum-695121 | KSBB/BDC/01082 |
| 100 | Thiruvananthapuram | Govt.H.S.S for Girls.Neyyattinkara, Neyyattinkara (P).O, Trivandrum-695121 | KSBB/BDC/01092 |
| 101 | Thiruvananthapuram | Govt ITE,Neyyatinkara | KSBB/BDC/01144 |
| 102 | Thiruvananthapuram | Govt.Town LPS NeyyattinkaraP.O. 695 121 | KSBB/BDC/01151 |
| 103 | Thiruvananthapuram | Govt.K.V.H.S.S.Ayira, Neyyathinkara, Thiruvananthapuram-695502 | KSBB/BDC/01120 |
| 104 | Thiruvananthapuram | Victory VHS Olathanni.695121 | KSBB/BDC/01145 |
| 105 | Thiruvananthapuram | Govt.UPS Ooruttambalam,Ooruttambalam (P).O, Thiruvananthapuram-695507 | KSBB/BDC/01019 |
| 106 | Thiruvananthapuram | Sree Saraswathy Vidya Mandir, Ooruttambalam, Thiruvananthapuram-695507 | KSBB/BDC/01021 |
| 107 | Thiruvananthapuram | K.P.M.H.S.Krishnapuram, Marukil, Ooruttambalam (P).O, Thiruvananthapuram-695507 | KSBB/BDC/01115 |
| 108 | Thiruvananthapuram | K.P.M.U.P.S.Krishnapuram, Marukil, Ooruttambalam (P).O, Thiruvananthapuram-695507 | KSBB/BDC/01116 |
| 109 | Thiruvananthapuram | Janardhanapuram HSS, Ottasekharamangalam (P).O, Trivandrum-695125 | KSBB/BDC/01086 |
| 110 | Thiruvananthapuram | Janardhanapuram HS, Ottasekharamangalam (P).O, Trivandrum-695125 | KSBB/BDC/01088 |
| 111 | Thiruvananthapuram | SMV Govt : Model H.S.S, Over Bridge, Thiruvananthapuram-695001 | KSBB/BDC/01062 |
| 112 | Thiruvananthapuram | SRSUPS Pallichal, Naruvamoodu (P).O, Thiruvananthapuram-695528 | KSBB/BDC/01009 |
| 113 | Thiruvananthapuram | Govt. Model H.S.S.Punnamoodu, Pallichal (P).O, Trivandrum-20 | KSBB/BDC/01069 |
| 114 | Thiruvananthapuram | Govt..U.P.S,Peringammla, Peringammala (P).O, Palode, Trivandrum-695563 | KSBB/BDC/01126 |
| 115 | Thiruvananthapuram | Bharatheeya Vidya Peedam Central School, Parassala, Thiruvananthapuram-695132 | KSBB/BDC/01034 |
| 116 | Thiruvananthapuram | C.S.I College of Education, L.M.S Compound, Parassala, Thiruvananthapuram-695502 | KSBB/BDC/01040 |
| 117 | Thiruvananthapuram | Govt. VHSS Parassala, Parassala (P).O, Thiruvananthapuram | KSBB/BDC/01121 |
| 118 | Thiruvananthapuram | St.Mary's HSS, Pattom, Trivandrum-695004 | KSBB/BDC/01070 |
| 119 | Thiruvananthapuram | Govt.Model H.S.S For Girls, Pattom, Trivandrum-695004 | KSBB/BDC/01071 |
| 120 | Thiruvananthapuram | Kendriya vidyala, Pattom.Shft.I. 695 004 | KSBB/BDC/01153 |
| 121 | Thiruvananthapuram | Kendriya vidyala, Pattom.Shft II.1695 004 | KSBB/BDC/01154 |
| 122 | Thiruvananthapuram | PSNM Govt.HSS, Peroorkada, Trivandrum-695005 | KSBB/BDC/01109 |
| 123 | Thiruvananthapuram | Concordia Lutheran H.S.S, Peroorkada (P).O, Trivandrum-695005 | KSBB/BDC/01135 |
| 124 | Thiruvananthapuram | Govt.L.P.B.S.Perumkadavila, Perumkadavila (P).O,Thiruvananthapuram-695124 | KSBB/BDC/01112 |
| 125 | Thiruvananthapuram | Govt.L.P.G.S.Perumkadavila, Perumkadavila (P).O,Thiruvananthapuram-695124 | KSBB/BDC/01113 |
| 126 | Thiruvananthapuram | St.Xaviers H.S.SMPeyad, Peyad (P).O, Trivandrum-69557 3 | KSBB/BDC/01101 |
| 127 | Thiruvananthapuram | Govt. L.P.S Pirappancode,Pirappancode (P).O, Thiruvananthapuram-695607 | KSBB/BDC/01013 |
| 128 | Thiruvananthapuram | Govt.V& HSS,Pirappancode, Pirappancode (P).O, Thiruvananthapuram-695018 | KSBB/BDC/01045 |
| 129 | Thiruvananthapuram | St.Joseph's UPS Pottayilkada, Plamoottukada (P).OThiruvananthapuram-695128 | KSBB/BDC/01036 |
| 130 | Thiruvananthapuram | GUPS Puthichal, Plavila | KSBB/BDC/01180 |
| 131 | Thiruvananthapuram | Institute of Co-operative Management, Poojappura, Thiruvananthapuram-695012 | KSBB/BDC/01064 |
| 132 | Thiruvananthapuram | St.Philomena's G.H.S, Poonthura, Poonthura (P).O, Thiruvananthapuram-695026 | KSBB/BDC/01050 |
| 133 | Thiruvananthapuram | St.Thomas Higher Secondary School, Poonthura (P).O, Thiruvananthapuram-695026 | KSBB/BDC/01051 |
| 134 | Thiruvananthapuram | Govt. U.P.S Poovachal, Poovachal (P).O, Thiruvananthapuram-695575 | KSBB/BDC/01025 |
| 135 | Thiruvananthapuram | NSS HS CHOWALLOOR,Konniyoor, Poovachal P.O Pin. 695575 | KSBB/BDC/01195 |
| 136 | Thiruvananthapuram | Govt. VHSS Poovar, Poovar (P).O,Thiruvananthapuram-695525 | KSBB/BDC/01037 |
| 137 | Thiruvananthapuram | BNVLP School, Puchakkari Thiruvallam. P.O-695027 | KSBB/BDC/01137 |
| 138 | Thiruvananthapuram | GLPS Pulimath.P.O..695 612 | KSBB/BDC/01149 |
| 139 | Thiruvananthapuram | The Dale view college of pharmacy and Research Centre, Chrisanta Campus, Punalal, Trivandrum - 695575 | KSBB/BDC/01175 |
| 140 | Thiruvananthapuram | Govt..U.P.S.Russelpuram, Russelpuram (P),O, Trivandrum-695501 | KSBB/BDC/01125 |
| 141 | Thiruvananthapuram | Santhigiri Vidyabhavan Senior Secondary School, Santhigiri Ashram, Santhigiri (P).O, Thiruvananthapuram-695580 | KSBB/BDC/01063 |
| 142 | Thiruvananthapuram | Loyola College of Social Sciences, Sreekariyam (P).O, Thiruvananthapuram-695017 | KSBB/BDC/01003 |
| 143 | Thiruvananthapuram | Govt.High School, Sreekaryam (P).O, Thiruvananthapuram-695017 | KSBB/BDC/01047 |
| 144 | Thiruvananthapuram | Govt.L.P.S.Thathiyoor, Aruvikkara, Marayamuttom (P).O, Trivandrum-695124 | KSBB/BDC/01114 |
| 145 | Thiruvananthapuram | Govt.L.P.S.Marayamuttom, Marayamuttom (P).O, Thiruvananthapuram-695124 | KSBB/BDC/01110 |
| 146 | Thiruvananthapuram | Janatha HSS , Thembammoddu | KSBB/BDC/01179 |
| 147 | Thiruvananthapuram | Govt. HSS.Thirupuram, Thirupuram (P).O, Thiruvananthapuram-695133 | KSBB/BDC/01098 |
| 148 | Thiruvananthapuram | GUP Thirupuram, Thirupuram (P).O, Thiruvananthapuram | KSBB/BDC/01099 |
| 149 | Thiruvananthapuram | Mahatma Gandhi College, Thiruvananthapuram-4 | KSBB/BDC/01168 |
| 150 | Thiruvananthapuram | IMDR College of Advanced Studies | KSBB/BDC/01182 |
| 151 | Thiruvananthapuram | Govt. HSS Thonnakkal , Kudavoor (P).O, Thiruvananthapuram-695313 | KSBB/BDC/01020 |
| 152 | Thiruvananthapuram | Govt. Arts College Trivandrum | KSBB/BDC/01157 |
| 153 | Thiruvananthapuram | Govt. College of Teacher Education, Thycaud | KSBB/BDC/01188 |
| 154 | Thiruvananthapuram | St.John's HSS Undancode,Cheriyakolla (P).O, Thiruvananthapuram | KSBB/BDC/01024 |
| 155 | Thiruvananthapuram | Prabodhini U.P.S. Vakkom, Thiruvananthapuram | KSBB/BDC/01189 |
| 156 | Thiruvananthapuram | Indian Institute of Space Science and Technology ,Valiyamala (P).O-695547 | KSBB/BDC/01002 |
| 157 | Thiruvananthapuram | Govt.Model HSS.Varkaia.Trivandrum-695141 | KSBB/BDC/01107 |
| 158 | Thiruvananthapuram | Govt.Model HS.Varkaia.Trivandrum-695141 | KSBB/BDC/01108 |
| 159 | Thiruvananthapuram | Govt. L.P.S. Venkulam, Edava.P.O., Varkala,Trivandrum-695311 | KSBB/BDC/01139 |
| 160 | Thiruvananthapuram | Sree Narayana Training College, Nedunganda, varakala, Thiruvananthapuram-695307 | KSBB/BDC/01169 |
| 161 | Thiruvananthapuram | Vavode.H.S, Vazhichal (P).O, Trivandrum-695125 | KSBB/BDC/01094 |
| 162 | Thiruvananthapuram | G.G.H.S.S Cotton Hill, Vazhuthacadu, Thiruvananthapuram-695414 | KSBB/BDC/01043 |
| 163 | Thiruvananthapuram | Govt. College for Women, Vazhuthacaud, Thycaud P.O, Thiruvananthapuram, 695014, Kerala, India |
KSBB/BDC/01198 |
| 164 | Thiruvananthapuram | G.W.LPS Vedar kunnu | KSBB/BDC/01147 |
| 165 | Thiruvananthapuram | Govt.VHSS,Veeranakavu | KSBB/BDC/01143 |
| 166 | Thiruvananthapuram | GLPS Neduvantharatta, Aruvikkuzhy, Veeranakavu. P.O Pin.695572 |
KSBB/BDC/01194 |
| 167 | Thiruvananthapuram | Govt.Model Vocational and Higher Secondary School Vellanad,Vellanad (P).O, Thiruvananthapuram-695543 | KSBB/BDC/01007 |
| 168 | Thiruvananthapuram | PSNM UPS, Veliyannoor, Vellanad, Thiruvananthpuram | KSBB/BDC/01192 |
| 169 | Thiruvananthapuram | V.P.M.H.S,Vellarada, Thiruvananthapuram | KSBB/BDC/01023 |
| 170 | Thiruvananthapuram | Govt. UPS Vellarada, Vellarada (P).O,Thiruvananthapuram-695505 | KSBB/BDC/01027 |
| 171 | Thiruvananthapuram | College of Agriculture, Vellayani Thiruvananthapuram-695522 | KSBB/BDC/01001 |
| 172 | Thiruvananthapuram | SAMGMRS HSS Vellayani, Vellayani (P).O, Trivandrum-695522 | KSBB/BDC/01072 |
| 173 | Thiruvananthapuram | Little Flower Vidya Vihar,Vellayani Jn, Nemom (P).O, Thiruvananthapuram-695020 | KSBB/BDC/01130 |
| 174 | Thiruvananthapuram | Little Flower Convent Schoolr,Vellayani Jn, Nemom (P).O, Thiruvananthapuram-695020 | KSBB/BDC/01132 |
| 175 | Thiruvananthapuram | VPS HSS For Boys Venganoor,Venganoor (P).O, Thiruvananthapuram-695523 | KSBB/BDC/01030 |
| 176 | Thiruvananthapuram | Govt.L.P.S,Nellivilla, Venganoor (P).O,Thiruvananthapuram-695523 | KSBB/BDC/01031 |
| 177 | Thiruvananthapuram | Govt. Model HSS Venganoor ,Venganoor (P).O, Thiruvananthapuram-695523, | KSBB/BDC/01032 |
| 178 | Thiruvananthapuram | Govt.HSS, Venjaramoodu,Trivandrum-695607 | KSBB/BDC/01074 |
| 179 | Thiruvananthapuram | L.V.U.P.S, Venkulam,Venkulam (P).O, Thiruvananthapuram-695311 | KSBB/BDC/01017 |
| 180 | Thiruvananthapuram | Mar Ivanios Bethany Vidyalaya, Bethany Nagar,Venpakal(P).O,Thiruvananthapuram-695123 | KSBB/BDC/01096 |
| 181 | Thiruvananthapuram | Govt.L.P.S.Chundavilakam,Venpakal (P).O, Trivandrum-695123 | KSBB/BDC/01136 |
| 182 | Thiruvananthapuram | Govt..T.L.P.S.Viavetty, Kottoor (P).O, Thiruvananthapuram-695574 | KSBB/BDC/01123 |
| 183 | Thiruvananthapuram | NSS High School,Chowalloor, Vilappil, Puliyarakonam Post, Kerala 695573 | KSBB/BDC/01196 |
| 184 | Thiruvananthapuram | Govt.UPS.Vithura, Vithura (P).O, Trivandrum-695551 | KSBB/BDC/01075 |
| 185 | Thiruvananthapuram | Govt.HSS.Vithura, Vithura (P).O, Trivandrum-695551 | KSBB/BDC/01077 |
| 186 | Thiruvananthapuram | Govt.V&HSS.Vithura, Vithura (P).O, Trivandrum-695551 | KSBB/BDC/01078 |
| 187 | Thiruvananthapuram | St.Mary,s H.S.Kamukincode, Kodangavila (P).O,Thiruvananthapuram-695123 | KSBB/BDC/01119 |
| 188 | Thiruvananthapuram | St.Peter's U.P.S Vlathankara, Vlathankara (P).O,Neyyattinkara, Trivandrum-685184 | KSBB/BDC/01100 |
Kollam
| Sl. No. | District | Name of Biodiversity Club | Registration Number |
| 1 | Kollam | St.Stephen's College, Maloor (P).O, Pathanapuram, Kollam-689695 | KSBB/BDC/02001 |
| 2 | Kollam | Sree Narayana College, SN College Junction-NH 47, Kollam-691001 | KSBB/BDC/02002 |
| 3 | Kollam | Toc H Public School, Paper Mill (P).O, Punalur, Kollam-691332 | KSBB/BDC/02003 |
| 4 | Kollam | Govt. VHSS Karunagappally, Karunagapally (P).O, Kollam-690518 | KSBB/BDC/02004 |
| 5 | Kollam | Govt. HSS Karunagappally, Karunagappally (P).O, Kollam-690518 | KSBB/BDC/02005 |
| 6 | Kollam | Govt. H.S.S Oochira, Kollam-690526 | KSBB/BDC/02006 |
| 7 | Kollam | Govt. H.S.S Kulasekharapuram, Clappana (P).O, Kollam-690525 | KSBB/BDC/02007 |
| 8 | Kollam | Govt..High School Pooyappally, Pooyappally (P).O, Kollam-691537 | KSBB/BDC/02008 |
| 9 | Kollam | Mar Baselios School, Maruthamonpally, Pooyappally (P).O, Kollam-691537 | KSBB/BDC/02009 |
| 10 | Kollam | E.E.T.U.P.S Vellinalloor, Ooyur (P).O, Kollam-691510 | KSBB/BDC/02010 |
| 11 | Kollam | S.M.V.U.P.S, Chathannoor (P).O, Kollam-691572 | KSBB/BDC/02011 |
| 12 | Kollam | Govt.V.H.S.S Chathannoor, Chathannoor (P).O, Kollam-691572 | KSBB/BDC/02012 |
